<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>novatus Consulting Partner - Siegfried Kuhl</title>
	<atom:link href="http://www.novatus.de/wp/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.novatus.de/wp</link>
	<description>&#34;... Veränderungen begünstigen nur den, der darauf vorbereitet ist!&#34;</description>
	<lastBuildDate>Fri, 11 Nov 2011 09:12:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Mittelstands-Förderpreise für 1,1 Millionen Euro</title>
		<link>http://www.novatus.de/wp/265/mittelstands-forderpreise-fur-11-millionen-euro/</link>
		<comments>http://www.novatus.de/wp/265/mittelstands-forderpreise-fur-11-millionen-euro/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Nov 2011 09:12:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Siegfried Kuhl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.novatus.de/wp/?p=265</guid>
		<description><![CDATA[Bis zum 22. März 2012 können sich Mittelständler um Förderpreise im Gesamtwert von mehr als 1,1 Millionen Euro bewerben. Die Förderpreise werden vergeben in den Bereichen Vertrieb, Marketing, Back Office, Organisation, Planung und Management. http://www.deutsche-handwerks-zeitung.de/foerderpreise-im-wert-von-11-millionen-euro-zu-vergeben/150/3093/102490/ www.MittelstandsProgramm.com]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.novatus.de/wp/265/mittelstands-forderpreise-fur-11-millionen-euro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Erfolgreiche Businesspläne</title>
		<link>http://www.novatus.de/wp/258/erfolgreiche-businessplane/</link>
		<comments>http://www.novatus.de/wp/258/erfolgreiche-businessplane/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Oct 2011 13:17:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Siegfried Kuhl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Businessplan]]></category>
		<category><![CDATA[Controlling]]></category>
		<category><![CDATA[Existenzfestigung]]></category>
		<category><![CDATA[Existenzgründung]]></category>
		<category><![CDATA[Prozessoptimierung]]></category>
		<category><![CDATA[Kostenrechnung]]></category>
		<category><![CDATA[Leistungsrechnung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.novatus.de/wp/?p=258</guid>
		<description><![CDATA[Siegfried Kuhl konnte dieser Tage den 500. Businessplan feiern, bei dessen Erstellung er durch Wissen, Fachkenntnisse und Erfahrungen und vor allem mit Erfolg &#8211; gerade in Rentabilitäts- und Liquiditätsplanung &#8211; von Beginn an unterstützen konnte. Insgesamt begleitete Siegfried Kuhl bereits über 1.000 Businessvorhaben, sowohl in der Existenzgründung und Existenzfestigung, als auch bei Umstrukturierung, Sanierung und Optimierung. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.novatus.de/wp/258/erfolgreiche-businessplane/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Social Media mit Erfolg</title>
		<link>http://www.novatus.de/wp/247/social-media-for-practice/</link>
		<comments>http://www.novatus.de/wp/247/social-media-for-practice/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Oct 2011 19:33:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Siegfried Kuhl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Businessplan]]></category>
		<category><![CDATA[Existenzfestigung]]></category>
		<category><![CDATA[Existenzgründung]]></category>
		<category><![CDATA[Prozessmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.novatus.de/wp/?p=247</guid>
		<description><![CDATA[Dienstag, 03.11.2011, 9:00 Uhr bis 15:00 Uhr; Bonn Nun ist auch novatus ernsthaft selbst dabei in Social Media. Darum und als Empfehlung ein Hinweis auf ein Seminar zum Thema in Bonn: Was sind Social Media? Warum Social Media Marketing wichtig ist? Wie funktionierts, wie kann und muß man dabei sein, um auch hier als Unternehmen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.novatus.de/wp/247/social-media-for-practice/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neue Webpräsenz mit Social Media Tools</title>
		<link>http://www.novatus.de/wp/1/hallo-welt/</link>
		<comments>http://www.novatus.de/wp/1/hallo-welt/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Sep 2011 12:42:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Siegfried Kuhl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.novatus.de/wp/?p=1</guid>
		<description><![CDATA[Es geht los! Die neue Onlinepräsenz von novatus startet. Mehr als nur eine zeitgemäße und aktualisierte Website werden jetzt auch verstärkt dynamisierte Inhalte und die Anbindung an Social Media Netzwerke wie Facebook, Twitter und Xing möglich. Nun ist es noch einfacher geworden, die Kompetenzen von novatus, Neuigkeiten für Unternehmen und Kunden zeitnah und interessant zu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.novatus.de/wp/1/hallo-welt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vorlesung Kosten- und Leistungsrechnung WS 2011 startet</title>
		<link>http://www.novatus.de/wp/179/vorlesung-kosten-und-leistungsrechnung-ws-2011-startet/</link>
		<comments>http://www.novatus.de/wp/179/vorlesung-kosten-und-leistungsrechnung-ws-2011-startet/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Sep 2011 12:32:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Siegfried Kuhl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Controlling]]></category>
		<category><![CDATA[Dozententätigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Kosten- und Leistungsrechnung]]></category>
		<category><![CDATA[Vorlesung]]></category>
		<category><![CDATA[Kostenrechnung]]></category>
		<category><![CDATA[Leistungsrechnung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.novatus.de/wp/?p=179</guid>
		<description><![CDATA[Am 5. Oktober geht es wieder los. Die Vorlesung Kosten- und Leistungsrechnung an der Hochschule Bonn-Rhein-Sieg startet. Immer mittwochs, ab 13:15 Uhr bis 16:30 Uhr Uhr in Hörsaal V in der Hochschule Bonn-Rhein-Sieg in Sankt Augustin erwarten die Studierenden die Geheimnisse der Kosten- und Leistungsrechnung.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.novatus.de/wp/179/vorlesung-kosten-und-leistungsrechnung-ws-2011-startet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vorteile prozessorientierter Leistungsverrechnung bewiesen</title>
		<link>http://www.novatus.de/wp/161/vorteile-prozessorientierter-leistungsverrechnung-bewiesen/</link>
		<comments>http://www.novatus.de/wp/161/vorteile-prozessorientierter-leistungsverrechnung-bewiesen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Sep 2011 12:02:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Siegfried Kuhl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Controlling]]></category>
		<category><![CDATA[Kosten- und Leistungsrechnung]]></category>
		<category><![CDATA[Prozessmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Kostenrechnung]]></category>
		<category><![CDATA[Leistungsrechnung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.novatus.de/wp/?p=161</guid>
		<description><![CDATA[VORTEILE PROZESSORIENTIERTER LEISTUNGSVERRECHNUNG/SERVICEKOSTENUMLAGE ERFOLGREICH UNTER BEWEIS GESTELLT! Viele Unternehmen stehen heute vor der Entscheidung, wie sie Ihre Verwaltungsgemeinkosten verursachungsgerecht umlegen sollen. Das gleiche gilt für alle Servicebereiche, die Ihre Leistungen auf die operativen Einheiten oder Bereiche gemäß der Inanspruchnahme von Leistungen verrechnen wollen oder müssen. Besonders zum Tragen kommt ein solcher Anspruch für die sogenannten Servicegesellschaften, die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.novatus.de/wp/161/vorteile-prozessorientierter-leistungsverrechnung-bewiesen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Strategische Marketingkooperation als Erfolgs- und Kostenvorteil</title>
		<link>http://www.novatus.de/wp/170/strategische-marketingkooperation-als-erfolgs-und-kostenvorteil/</link>
		<comments>http://www.novatus.de/wp/170/strategische-marketingkooperation-als-erfolgs-und-kostenvorteil/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Sep 2011 12:18:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Siegfried Kuhl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Controlling]]></category>
		<category><![CDATA[Kosten- und Leistungsrechnung]]></category>
		<category><![CDATA[Prozessmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Qualitätsmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Kostenrechnung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.novatus.de/wp/?p=170</guid>
		<description><![CDATA[Professionelles Marketing, insbesondere durch hochwertige Werbemaßnahmen wie etwa anhand von Werbebeilagen  ist  für  Existenzgründerlinnen  und  Jungunternehmerlinnen  oft  schon  aufgrund  der dabei entstehenden Kosten kaum realisierbar. Durch clevere Kooperationsstrategien eröffnet sich ein Weg, professionelle Werbemedien auch mit geringem Budget erfolgreich einzusetzen.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.novatus.de/wp/170/strategische-marketingkooperation-als-erfolgs-und-kostenvorteil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

